<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesper Woldenhof</title>
	<atom:link href="http://woldenhof.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://woldenhof.dk</link>
	<description>Journalist, vinder af Cavling-prisen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FamiliePad</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2011/03/10/familiepad/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2011/03/10/familiepad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/2011/03/10/familiepad/</guid>
		<description><![CDATA[Apple har allerede solgt mange iPads og intet tyder på at interessen fra forbrugerne vil falde. Men salgssucces eller ej så er juryen på mange måder stadig ude på spørgsmålet om, hvilket behov iPaden opfylder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple har allerede solgt mange iPads og intet tyder på at interessen fra forbrugerne vil falde. Men salgssucces eller ej så er juryen på mange måder stadig ude på spørgsmålet om, hvilket behov iPaden opfylder.</p>
<p>Her er nogle af de uafklarede spørgsmål:</p>
<p>iPaden som ramme for magasiner/aviser: Mange mediehuse har forsøgt sig, men ingen har endnu haft et egentligt gennembrud. </p>
<p>iPaden som mobilt device: Nogle sværger til iPaden på farten. Hos andre forlader den aldrig hjemmet.</p>
<p>Herhjemme er der til gengæld ingen tvivl: iPaden er en FamiliePad. Alle bruger den, høj som lav.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2011/03/10/familiepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I lægens hænder &#8211; redesign 2.0</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/11/18/i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder-redesign-2-0/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/11/18/i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder-redesign-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[I lægens hænder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Så er det igen blevet tid til et større redesign af I lægens hænder på Berlingske.dk. Det har været oppe over længe, men nu har vi endelig fundet lidt tid til at opdatere undersektionen. Blandt forbedringerne er først og fremmest, at web-tv og underliggende temaer er blevet lettere tilgængelige, ligesom brugerne nu kan henvende sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det igen blevet tid til et større redesign af <a href="http://berlingske.dk/ilaegenshaender">I lægens hænder</a> på Berlingske.dk.</p>
<p>Det har været oppe over længe, men nu har vi endelig fundet lidt tid til at opdatere undersektionen. Blandt forbedringerne er først og fremmest, at web-tv og underliggende temaer er blevet lettere tilgængelige, ligesom brugerne nu kan henvende sig til redaktionen direkte fra forsiden.</p>
<p>Foruden dette har vi ryddet gevaldigt op i den lange hale af artikler, som holdet bag har skrevet. Dette fænomen kendes internt som &#8220;klumpen&#8221;. Den er nu blevet trimmet.</p>
<p>Flere forbedringer kan ventes i de kommende uger.</p>
<p>Og nu vi er ved det: Mange tak for alle de mange <a href="http://www.journalistforbundet.dk/sw77992.asp">fine indstillinger</a> til årets Cavling-pris. Det er helt fantastisk med så bred opbakning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/11/18/i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder-redesign-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derfor vil e-læseren ikke redde aviserne</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/11/02/derfor-vil-e-l%c3%a6seren-ikke-redde-aviserne/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/11/02/derfor-vil-e-l%c3%a6seren-ikke-redde-aviserne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Der bliver snakket meget i disse dage om e-læsere &#8211; som fx Amazons Kindle, som nu er på vej til at indtage det danske marked. Disse e-læsere præsenteres primært som et praktisk alternativ til at slæbe bogreolen med rundt. Denne del har måske noget for sig. Som med musikken, så er der et marked for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bliver snakket meget i disse dage om e-læsere &#8211; som fx Amazons Kindle, som nu er på vej til at indtage det danske marked. Disse e-læsere præsenteres primært som et praktisk alternativ til at slæbe bogreolen med rundt. Denne del har måske noget for sig. Som med musikken, så er der et marked for produkter, der gør det nemt at tilgå store mængder viden i form af bøger/tekster, mens man er på farten. Om Kindle så er svaret er et andet spørgsmål.</p>
<p>Men Kindle og lignende produkter præsenteres også som et muligt alternativ for nødlidende dagblade, hvor tanken vel kort fortalt er at tilbyde potentielle avislæsere mulighed for at tilgå deres avis fra fx deres Kindle, hvis de alligevel har en.</p>
<p>Tanken rummer dog så mange selvmodsigelser, som jeg kort må ridse op her:</p>
<p>Den afgørende forskel på at læse en artikel i en avis via Kindle og at læse den på nettet ligger i layoutet. Aviser redigeres fortsat med håndkraft ud fra forestillingen om den bedst opnåelige papiroplevelse. Det ligger der store omkostninger i (hvad jeg ved som gammel redaktionssekretær på Kristeligt Dagblad og Sjællandske). Kindle-oplevelsen af et avislayout vil aldrig kunne matche papiroplevelsen som overbliksoplevelse. </p>
<p>At forestille sig at kunder vil betale for at downloade et layout rettet mod papir til deres e-læser er en absurd forestilling for de fleste avislæsere. Det er ganske enkelt for omkostningstungt. </p>
<p>De danske avishuse ville stå sig bedre ved at satse på at udvikle deres hjemmesider og mobilsites og overlade Kindlen til de hardcore boglæsere/vidensfolk den reelt tilbyder noget, som en iPhone ikke allerede kan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/11/02/derfor-vil-e-l%c3%a6seren-ikke-redde-aviserne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den falske modsætning: Journalistik eller indhold</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/09/03/den-falske-mods%c3%a6tning-mellem-journalistik-eller-indhold/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/09/03/den-falske-mods%c3%a6tning-mellem-journalistik-eller-indhold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Mads Kristensen har et fint blogindlæg i dag på journalisten.dk, hvor han beskriver den indbyggede modsætning i den måde som mediehusene forsøger at kæmpe sig ud af krisen. Ingen tvivl om at de økonomiske problemer skaber gnidninger mellem de traditionelle indholdsleverandører, journalisterne, og de som har til opgave at træffe de strategiske, forretningsmæssige beslutninger. Journalisterne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mads-k.com">Mads Kristensen</a> har et fint <a href="http://journalisten.dk/journalistik-eller-indhold">blogindlæg </a>i dag på <a href="http://journalisten.dk">journalisten.dk</a>, hvor han beskriver den indbyggede modsætning i den måde som mediehusene forsøger at kæmpe sig ud af krisen. Ingen tvivl om at de økonomiske problemer skaber gnidninger mellem de traditionelle indholdsleverandører, journalisterne, og de som har til opgave at træffe de strategiske, forretningsmæssige beslutninger.</p>
<p>Journalisterne taler om &#8220;journalistik&#8221; &#8211; jakkesættene om &#8220;indhold&#8221;. Journalistik forstået som den klassiske fjerde statsmagt, det som gør en forskel, og som vi må forsøge at bevare eller genskabe. Indhold forstået som Anni Fønsby &#8211; alene fordi hun måtte give klik.</p>
<p>Der er heldigvis tale om en falsk modsætning, selvom den kan opleves som reel, når man begiver sig rundt i medielandskabet. Modsætningen har været drevet af, at man i mediehusene for sent har taget nettet alvorligt som et medium for &#8220;journalistik&#8221; i ordets egentlige betydning. I stedet har man satset på generelle nyheder og tjenester, som ingen vil købe, og lir som mange måske klikker på, men som underminerer brands og brugernes tilhørsforhold til medier, som traditionelt har afholdt sig fra at dyrke den slags ting. De mange klik har drevet historier ind i mediehusenes avisbrands, som aldrig burde have været der. Og er dermed med til at underminere samme.</p>
<p>Overensstemmelsen mellem journalistik og indhold opstår, når alt hvad et mediebrand foretager er i fuldstændig pagt med den journalistiske mission, som mediet har sat sig for. Hvad enten det er at holde regeringen i ørerne, at servicere et lokalsamfund med nyheder og information eller at holde os opdateret med det seneste sladder om Anni.</p>
<p>Vi har kort sagt for mange medier uden klar journalistisk identitet &#8211; der vil for lidt for for mange. Og når de endelig vil noget for en afgrænset del af befolkningen så er det baseret på seneste målgruppeundersøgelse. Og fuldstændig frigjort for en klassisk, journalistisk mission. Det giver måske en masse indhold &#8211; men ingen brugere vil nogensinde føle det nødvendige tilhørsforhold til mediebrandet, hvis ikke det virker ægte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/09/03/den-falske-mods%c3%a6tning-mellem-journalistik-eller-indhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relancering af I lægens hænder</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/09/02/relancering-af-i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/09/02/relancering-af-i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Da vi på Berlingske Tidende i forsommeren lancerede projekt &#8220;I lægens hænder&#8221; havde vi ikke fantasi til at forestille os, at vi på ganske kort tid ville have etableret en præmis om, at hele vagtlægeordningen trænger til et gennemsyn. Det gik forbløffende stærkt. Det ville umiddelbart give anledning til at overveje projektets videre færd &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da vi på Berlingske Tidende i forsommeren lancerede projekt &#8220;I lægens hænder&#8221; havde vi ikke fantasi til at forestille os, at vi på ganske kort tid ville have etableret en præmis om, at hele vagtlægeordningen trænger til et gennemsyn. Det gik forbløffende stærkt.</p>
<p>Det ville umiddelbart give anledning til at overveje projektets videre færd &#8211; skulle vi stoppe her eller udvide projektet. Det ender med det sidste &#8211; fremfor alene at fokusere på vagtlægeordningen, så tager vi nu den naturlige konsekvens af udviklingen og udvider temaet til at handle om hele akutsystemet. Du kan følge relanceringen, som vi foretager løbende, <a href="http://berlingske.dk/section/ilaegenshaender">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/09/02/relancering-af-i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad kan vi tage penge for?</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/09/01/hvad-kan-vi-tage-penge-for/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/09/01/hvad-kan-vi-tage-penge-for/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[medieøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; er det det store spørgsmål på chefgangene i landets mediehuse. Ikke mindst i min egen branche &#8211; avisbranchen &#8211; som forsøger at tage penge for primært den skrevne journalistik på nettet. Forestillingen om at annoncer ville kunne finansiere journalistik på nettet har aldrig haft det sværere. Koret af folk der foreslår fx mikrobetaling for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; er det det store spørgsmål på chefgangene i landets mediehuse. Ikke mindst i min egen branche &#8211; avisbranchen &#8211; som forsøger at tage penge for primært den skrevne journalistik på nettet.</p>
<p>Forestillingen om at annoncer ville kunne finansiere journalistik på nettet har aldrig haft det sværere. Koret af folk der foreslår fx mikrobetaling for journalistik på nettet har aldrig lydt højere &#8211; dog uden at realiteterne omkring mikrobetaling på nettet har ændret sig nævneværdigt siden nettets begyndelse. Det er kort sagt umådeligt svært at argumentere rationelt for, at mediebrugerne skulle finde på at lange penge over disken på nettet &#8211; ikke mindst for generelle nyheder.</p>
<p>Men hvis ikke man kan tage penge for journalistikken hvad så?</p>
<p>Jeg har ikke et færdigt bud på en bæredygtig økonomisk model for journalistik i almindelighed. Men jeg har en klar fornemmelse af, at en sådan model ville indebære et markant strategisk skifte for de danske mediehuse. Det vil kræve et opgør med de nuværende ledelsesformer, organiseringen af medarbejderne, forholdet til viden, forestillingen om journalistik og forholdet til teknik.</p>
<p>Mediehusene har langt endnu til en bæredygtig model.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/09/01/hvad-kan-vi-tage-penge-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook åbner sig en smule</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/08/15/facebook-abner-sig-en-smule/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/08/15/facebook-abner-sig-en-smule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[I lægens hænder]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Facebook har været notorisk kendt for at være meget lidt åben i forhold til at lade sig integrere med eksterne sites &#8211; fx har det sociale netværk været så frække at tillade sig at frame eksterne sites ved links fra Facebook. Alligevel kan det være interessant at arbejde med Facebook for medier som fx Berlingske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook har været notorisk kendt for at være meget lidt åben i forhold til at lade sig integrere med eksterne sites &#8211; fx har det sociale netværk været så frække at tillade sig at frame eksterne sites ved links fra Facebook.</p>
<p>Alligevel kan det være interessant at arbejde med Facebook for medier som fx Berlingske Tidende, og det har vi da også gjort med serien I lægens hænder, der handler om problemer med vagtlægeordningen.</p>
<p>Og det er kun blevet mere interessant med et nyt udspil fra Facebook, hvor sitet tilbyder et embed af deres &#8220;pages&#8221;. Det har vi fra holdet bag I lægens hænder udnyttet til at integrere vores Facebook side direkte på vores egen sektion på Berlingske.dk, således at vores aktivitet på Facebook også er tilgængelig direkte på Berlingske.dk.</p>
<p><a href="http://berlingske.dk/section/ilaegenshaender">Du kan se Facebook-boksen her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/08/15/facebook-abner-sig-en-smule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing med Google Spreadsheets</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/07/15/crowdsourcing-med-google-spreadsheets/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/07/15/crowdsourcing-med-google-spreadsheets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I lægens hænder]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[På Berlingske.dk eksperimenterer vi for tiden en del med at finde det rigtige setup til involvere brugerne i vores journalistik. En stor del af arbejdet handler om kommunikation og om at sætte sig i brugernes sted: Hvad skal brugerne forholde sig til? (Et spørgsmål, typisk. Fx: Kommer politiet, når du ringer? eller Hvordan oplevede du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Berlingske.dk eksperimenterer vi for tiden en del med at finde det rigtige setup til involvere brugerne i vores journalistik. En stor del af arbejdet handler om kommunikation og om at sætte sig i brugernes sted:</p>
<ol>
<li>Hvad skal brugerne forholde sig til? (Et spørgsmål, typisk. Fx: <a href="http://www.berlingske.dk/article/99999999/forbrydelsen/80510026/&amp;template=stdtext_noinfo">Kommer politiet, når du ringer?</a> eller <a href="http://www.berlingske.dk/article/99999999/ilaegenshaender/90708048&amp;template=stdtext_noinfo">Hvordan oplevede du mødet med vagtlægen?</a>)</li>
<li>Hvad skal de bidrage med? (Egne oplevelser, viden &#8211; som tekst, billeder, video osv)</li>
</ol>
<p>Et er kommunikationen &#8211; noget andet er teknikken. Det er ganske lavpraktisk; hvordan opsamler man bedst brugergenereret indhold? Vi har forsøgt os med forskellige løsninger med skiftende held. Problemerne opstår som oftest, når det opsamlede indhold skal overføres og omsættes. Denne fase kan være afgørende for, om brugerinvolvering bliver en succes eller ej.</p>
<p>Af samme årsag tester vi i øjeblikket Google Spreadsheets som crowdsourcing-værktøj. Det gør vi ved at bruge <a href="https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=da&amp;formkey=dFpXSS1aR1UzVlM2REx5UkNXUUtuNFE6MA..">formularfunktionen</a>. Fordelene skulle gerne vise sig i, at når brugerne skriver direkte ind i et Google Spreadsheet så skulle det alt andet lige åbne op for at udnytte en række af Googles andre værktøjer &#8211; fx maps. Følg vores <a href="http://www.berlingske.dk/section/ilaegenshaender/">I lægens hænder-projekt</a> i den kommende tid for at blive klogere på, hvordan man kan omsætte brugernes henvendelser til spændende features.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/07/15/crowdsourcing-med-google-spreadsheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye måder at bruge video på nettet</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/07/14/nye-mader-at-bruge-video-pa-nettet/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/07/14/nye-mader-at-bruge-video-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrydelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[10.000words har samlet en række nye måder at bruge online-video. Vi ser heldigvis en hastig udvikling væk fra forestillingen om, at web-tv er et par minutters fladpandet underholdning. Bevares, det vil fortsat være et bærende element i fremtidens video på nettet. Men vi skal væk fra forestillingen om, at langt ikke kan være godt på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.10000words.net/">10.000words</a> har samlet en række <a href="http://www.10000words.net/2009/07/creative-and-innovative-uses-of-online.html">nye måder at bruge online-video</a>. Vi ser heldigvis en hastig udvikling væk fra forestillingen om, at web-tv er et par minutters fladpandet underholdning. Bevares, det vil fortsat være et bærende element i fremtidens video på nettet. Men vi skal væk fra forestillingen om, at langt ikke kan være godt på nettet. Fortsat hurtigere netforbindelser har allerede gjort den forestilling til skamme.</p>
<p>Og så skal vi dyrke de mange nye måder, som video kan integreres. Fx med kort <a href="http://www.vidmap.de/web/video?video_id=276">som her</a>. Havde vi haft den teknik til rådighed, så ville vi nok have haft brugt den til et projekt jeg arbejdede med sidste år, <a href="http://berlingske.dk/section/forbrydelsen">Forbrydelsen</a>, hvor vi havde behov for at dokumentere bevægelsesmønstre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/07/14/nye-mader-at-bruge-video-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I lægens hænder</title>
		<link>http://woldenhof.dk/2009/07/08/i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder/</link>
		<comments>http://woldenhof.dk/2009/07/08/i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[I lægens hænder]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woldenhof.dk/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Det er nok blevet bemærket af de fleste, at Berlingske Tidende på det seneste har sat fokus på vagtlægerne. Jeg har selv en hånd med i projektet, hvor vi foruden at sætte kritisk fokus på vagtlægeordningen også forsøger at gå nye veje online. Det gør vi blandt andet ved at: Invitere til en forstærket dialog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nok blevet bemærket af de fleste, at Berlingske Tidende på det seneste <a href="http://www.berlingske.dk/section/ilaegenshaender/">har sat fokus på vagtlægerne</a>. Jeg har selv en hånd med i projektet, hvor vi foruden at sætte kritisk fokus på vagtlægeordningen også forsøger at gå nye veje online.</p>
<p>Det gør vi blandt andet ved at:</p>
<p>Invitere til en forstærket dialog med læserne: Over 200 læsere <a href="http://www.berlingske.dk/article/99999999/ilaegenshaender/90708048&#038;template=stdtext_noinfo">har nu fortalt</a>, hvordan de har oplevet mødet med vagtlægen. Det har de gjort <a href="http://www.berlingske.dk/article/99999999/ilaegenshaender/399990119/&#038;template=stdtext_noinfo">ved at udfylde</a> denne formular på Berlingske.dk.</p>
<p>Vi giver også et <a href="http://www.berlingske.dk/article/99999999/ilaegenshaender/90629117/&#038;template=stdtext_noinfo">geografisk overblik</a> over sagerne.</p>
<p>Vi går i <a href="http://www.facebook.com/pages/I-laegens-haender/83434486034">dialog med Facebook-brugerne</a>.</p>
<p>Det er endnu ikke en måned siden, at projektet blev lanceret, men interessen har allerede været overvældende. Vi håber, at mange fortsat vil følge projektet i både avisen og på <a href="http://www.berlingske.dk/section/ilaegenshaender/">nettet</a>.</p>
<p>Jeg vil i den kommende tid fortælle mere om baggrunden for projektet og de resultater vi når.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woldenhof.dk/2009/07/08/i-l%c3%a6gens-h%c3%a6nder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

